Виды услуг | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Сантехнические работы
|
||
Смена вентилей диаметром до 20 мм | За штуку | 188 |
Смена смесителей с душевой сеткой | За штуку | 616 |
Смена смесителей без душевой сетки | За штуку | 470 |
Смена санитарно-технических приборов:
|
|
|
гибкой подводки | За штуку | 120 |
смывного бочка | За штуку | 234 |
унитаза типа "Компакт" | За штуку | 1564 |
крана буксы | За штуку | 86 |
крана с фильтром | За штуку | 291 |
Регулировка смывного бачка | За штуку | 63 |
Очистка внутренней канализационной сети | 1 метр труб | 76 |
Пломбирование счетчиков расхода воды: |
|
|
за пломбирование 1 счетчика
|
За штуку | 144 |
за пломбирование 2 счетчиков
|
За штуку | 168 |
за пломбирование 3 счетчиков
|
За штуку | 216 |
Смена регулирующего крана радиатора | За штуку | 617 |
Установка 1-го регулирующего крана радиатора | За штуку | 953 |
Установка 2-го регулирующих кранов радиатора | За штуку | 1576 |
Установка 1-го регулирующего крана радиатора с перемычкой | За штуку | 1303 |
Установка 2-х регулирующих кранов радиатора с перемычкой | За штуку | 1717 |
Установка водосчетчика (по смете) | За штуку | 764 |
Установка полотенцесушителя (по смете) | За штуку | 1830 |
Установка радиаторов (по смете) | 1 точка | 2194 |
Установка радиаторов с кранами регулировки (по смете) | 1 место | 2943 |
Смена водосчетчика | За штуку | 231 |
Слив воды из системы | 1 стояк | 232 |
Электромонтажные работы
|
||
Смена электрического звонка | За штуку | 163 |
Смена электрического звонка с кнопкой | За штуку | 212 |
Смена выключателя | За штуку | 86 |
Смена автоматического выключателя | За штуку | 344 |
Смена розетки | За штуку | 86 |
Смена патрона | За штуку | 93 |
Смена электрического счетчика | За штуку | 280 |
Смена блока розеток выключателя | За штуку | 308 |